Resultados | 2021 | 2020 | Variación (Abs) | Variación (%) |
Margen de intereses | 33.583 | 34.734 | (1.151) | (3,31%) |
Margen bruto | 80.438 | 71.552 | 8.886 | 12,42% |
Resultado de la actividad de explotación | 18.415 | 13.113 | 5.302 | 40,43% |
Ganancias o (pérdidas) antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas | 16.990 | 12.532 | 4.458 | 35,57% |
Resultado consolidado del ejercicio | 15.110 | 11.360 | 3.750 | 33,01% |
Balance | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variación (Abs) | Variación (%) |
Activos totales | 4.223.031 | 4.225.100 | (2.069) | (0,05%) |
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 547.355 | 384.641 | 162.714 | 42,30% |
Préstamos y anticipos | 2.124.890 | 1.994.118 | 130.772 | 6,56% |
De los que: Crédito a la clientela (neto) | 2.114.200 | 1.984.970 | 129.230 | 6,51% |
Crédito a la clientela (bruto) (1) (2) | 2.095.931 | 1.980.690 | 115.241 | 5,82% |
Crédito a la clientela gestionado (bruto) (1) (2) (3) | 2.093.174 | 1.977.690 | 115.484 | 5,84% |
Inversión en renta fija | 1.403.949 | 1.721.992 | (318.043) | (18,47%) |
Activos financieros mantenidos para negociar | 8.742 | 15.217 | (6.475) | (42,55%) |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 2.143 | 2.100 | 43 | 2,05% |
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | 544.639 | 789.307 | (244.668) | (31,00%) |
Activos financieros a coste amortizado | 848.425 | 915.368 | (66.943) | (7,31%) |
Recursos gestionados de clientes de balance (1) (2) | 3.433.372 | 3.423.706 | 9.666 | 0,28% |
Depósitos de la clientela (incluye ctas) | 3.433.372 | 3.423.706 | 9.666 | 0,28% |
Otros recursos gestionados de balance (1) (2) | 239.942 | 221.081 | 18.861 | 8,53% |
Financiación bce y entidades de crédito | 239.942 | 221.081 | 18.861 | 8,53% |
Recursos gestionados de clientes de fuera de balance | 2.255.563 | 1.733.337 | 522.226 | 30,13% |
Fondos de inversión | 1.566.119 | 1.115.000 | 451.119 | 40,46% |
Ahorro vida, pensiones y jubilación | 689.444 | 618.337 | 71.107 | 11,50% |
Recursos gestionados de clientes (1) (2) | 5.688.935 | 5.157.043 | 531.892 | 10,31% |
Valores depositados de clientes | 452.381 | 412.236 | 40.145 | 9,74% |
Volumen de negocio de clientes (1) (2) | 8.234.490 | 7.546.969 | 687.521 | 9,11% |
Patrimonio neto | 247.048 | 243.954 | 3.094 | 1,27% |
Capital y reservas | 222.464 | 212.488 | 9.976 | 4,69% |
Importes expresados en miles de euros
(1) No incluye ajustes de valoración.
(2) Datos referenciados al balance reservado.
(3) Se excluye el crédito afecto a productos gestionados por las entidades del Grupo.
Eficiencia y rentabilidad | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variación (Abs) | Variación (%) |
Ratio de eficiencia | 72,23% | 74,50% | (2,27%) | (3,05%) |
Roa (4) | 0,36% | 0,28% | 0,08% | 28,57% |
Roe (5) | 6,85% | 5,40% | 1,45% | 26,85% |
Gestión del riesgo de crédito | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variación (Abs) | Variación (%) |
Saldos dudosos | 56.590 | 54.540 | 2.050 | 3,76% |
Cobertura de la pérdida por riesgo de crédito | 29.211 | 27.841 | 1.370 | 4,92% |
Ratio de morosidad | 2,70% | 2,75% | (0,05%) | (1,82%) |
Ratio de cobertura | 51,62% | 51,05% | 0,57% | 1,12% |
Gestión del capital y liquidez | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variación (Abs) | Variación (%) |
Ratio de capital total | 15,46% | 15,21% | 0,25% | 1,64% |
Capital de nivel 1 ordinario | 15,46% | 15,21% | 0,25% | 1,64% |
Capital de nivel 1 | 15,46% | 15,21% | 0,25% | 1,64% |
Ratio de liquidez estructural | 165,92% | 175,46% | (9,54%) | (5,44%) |
Información adicional | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variación (Abs) | Variación (%) |
Número de socios | 212.074 | 209.748 | 2.326 | 1,11% |
Número de empleados | 512 | 490 | 22 | 4,49% |
Número de oficinas | 32 | 32 | - | 0,00% |
Importes expresados en miles de euros
(4) Resultado del ejercicio después de impuestos sobre activos totales medios del periodo.
(5) Resultado del ejercicio después de impuestos sobre fondos propios medios (descontando el resultado del ejercicio) del periodo.
Antes de empezar...
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Clica AQUÍ para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón “Configurar”.
ACEPTAR Y CONTINUAR Configurar cookies