CONTENIDO ESTÁNDAR GRI | Capítulo o respuesta directa | Omisiones | Verificación externa | Correlación con el Pacto Mundial | Correlación con los ODS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRI 101 Fundamentos 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil de la organización | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-1 | Nombre de la organización | Caja de Crédito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa de Crédito | ||||||||||||||||||||||||||||
102-2 | Actividades, productos y servicios | 7.4.1. Productos y servicios responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
102-3 | Ubicación de la sede | Via Laietana, 39. 08003 Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||
102-4 | Ubicación de las operaciones | España | ||||||||||||||||||||||||||||
102-5 | Propiedad y forma jurídica | 5.1. Grupo Caja de Ingenieros | ||||||||||||||||||||||||||||
102-6 | Mercados servidos | España | ||||||||||||||||||||||||||||
102-7 | Tamaño de la organización | 3. 2021 en cifras | ||||||||||||||||||||||||||||
102-8 | Información sobre profesionales y otros trabajadores | 8. Nuestro equipo | Principio 6 | ODS 8 | ||||||||||||||||||||||||||
102-9 | Cadena de suministro | 9.2.3. Proveedores: extensión del compromiso social y ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||
102-10 | Cambios significativos en la organización y en la cadena de suministro | 7.1.1.Cifras que avalan el modelo del Grupo Caja de Ingenieros | ||||||||||||||||||||||||||||
102-11 | Principio o enfoque de precaución | 10. Gestión del riesgo | ||||||||||||||||||||||||||||
102-12 | Iniciativas externas | 9.2.2. Acción social 9.1.1. Hacia un horizonte sostenible Anexo IV |
||||||||||||||||||||||||||||
102-13 | Afiliación a asociaciones | Anexo IV | ||||||||||||||||||||||||||||
Estrategia | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-14 | Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones | Entrevista al presidente Entrevista al director general | ||||||||||||||||||||||||||||
102-15 | Principales impactos, riesgos y oportunidades | 10. Gestión del riesgo | ||||||||||||||||||||||||||||
Ética e integridad | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-16 | Valores, principios, estándares y normas de conducta | 6.3.1. Código Ético y prevención de riesgos penales | Principio 10 | ODS 16 | ||||||||||||||||||||||||||
102-17 | Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | 6.3.1. Código Ético y prevención de riesgos penales | ||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-18 | Estructura de gobernanza | 6. Gobernanza, ética e integridad | ||||||||||||||||||||||||||||
102-20 | Responsabilidad en el ámbito ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales | 6.1. Organigrama corporativo | ||||||||||||||||||||||||||||
102-21 | Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales | 6.2.7. Riesgo del cambio climático | ODS 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Participación de los grupos de interés | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-40 | Lista de grupos de interés | Anexo I Relación con los grupos de interés | ||||||||||||||||||||||||||||
102-41 | Acuerdos de negociación colectiva | La relación con el personal del Grupo Caja de Ingenieros está amparada por el Estatuto de los Trabajadores y los diferentes convenios colectivos de cada una de las empresas que conforman el Grupo: Convenio de Cooperativas de Crédito, Convenio de Mediación de Seguros, Convenio de Entidades de Seguros y Reaseguros y Convenio de Oficinas y Despachos de Cataluña. | Principio 3 | ODS 8 | ||||||||||||||||||||||||||
102-42 | Identificación y selección de los grupos de interés | Anexo I Relación con los grupos de interés | ||||||||||||||||||||||||||||
102-43 | Enfoque para la participación de los grupos de interés | Anexo I Relación con los grupos de interés | ||||||||||||||||||||||||||||
102-44 | Temas y preocupaciones clave mencionados | Anexo I Análisis de materialidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Prácticas para la elaboración de informes | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-45 | Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | Anexo I Sobre este informe | ||||||||||||||||||||||||||||
102-46 | Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema | Anexo I Sobre este informe | ||||||||||||||||||||||||||||
102-47 | Lista de temas materiales | Anexo I Análisis de materialidad | ||||||||||||||||||||||||||||
102-48 | Reexpresión de la información | La información relativa a remuneraciones ha sido recalculada para hacer comparables los ejercicios 2020 y 2021. Se indica debidamente en su apartado correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
102-49 | Cambios en la elaboración de informes | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||
102-50 | Periodo objeto del informe | Año 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
102-51 | Fecha del último informe | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
102-52 | Ciclo de elaboración de los informes | Anual | ||||||||||||||||||||||||||||
102-53 | Punto de contacto para preguntas sobre el informe | Para cualquier consulta relacionada con los contenidos de esta memoria, pueden ponerse en contacto con el director de RSC y Comunicación, Víctor Cardona, a través de la dirección electrónica victor.cardona@caixa-enginyers.com. | ||||||||||||||||||||||||||||
102-54 | Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI | Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción esencial de los estándares GRI. | ||||||||||||||||||||||||||||
102-55 | Índice de contenidos GRI | Anexo III | ||||||||||||||||||||||||||||
102-56 | Verificación externa | El presente informe anual ha sido verificado por AENOR siguiendo el mandato de la Ley 11/2018, en materia de información no financiera y diversidad. | ||||||||||||||||||||||||||||
TEMAS MATERIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño económico | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Anexo I. Análisis de materialidad Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 9.2. Compromiso social 10. Gestión del riesgo | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 9.2. Compromiso social 10. Gestión del riesgo |
||||||||||||||||||||||||||||
GRI 201 Desempeño económico 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201-1 | Valor económico directo generado y distribuido | 9.2.1. Impacto socioeconómico | ODS 2 ODS 5 ODS 7 ODS 8 ODS 9 |
|||||||||||||||||||||||||||
GRI 207 Fiscalidad 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
207-1 | Enfoque fiscal | 11. Información financiera | ||||||||||||||||||||||||||||
207-2 | Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos | 11. Información financiera | ||||||||||||||||||||||||||||
207-4 | Presentación de informes país por país | 11. Información financiera | ||||||||||||||||||||||||||||
201-2 | Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático | 7.4.1. Productos y servicios responsables 10.2.7. Riesgo del cambio climático | Principio 7 | ODS 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Solvencia y liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 10.3. Solvencia Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 10.3. Solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 10.3. Solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de riesgos | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 10. Gestión del riesgo Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 10. Gestión del riesgo | ||||||||||||||||||||||||||||
Ética e integridad | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 6. Gobernanza, ética e integridad Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye al impacto directamente y a través de sus relaciones de negocio (proveedores). |
Principio 10 | |||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 6.3. Buen gobierno | Principio 10 | |||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 6.3. Buen gobierno | Principio 10 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 205 Anticorrupción 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205-2 | Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | 6.3.1. Código Ético y prevención de riesgos penales | Principio 10 | |||||||||||||||||||||||||||
205-3 | Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas | En 2021, la Entidad no ha registrado o investigado ningún caso de corrupción interno. Las comunicaciones hechas al SEPBLAC se refieren a los casos sospechosos de blanqueo de capitales entre sus socios y clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 206 Competencia desleal 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
206-1 | Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia | En 2021, no se ha registrado ninguna acción jurídica con competencia desleal, prácticas monopólicas o contra la libre competencia. | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 414 Evaluación social de proveedores 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
414-1 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales | 9.2.3. Proveedores: extensión del compromiso social y ambiental | Principios 1, 2 y 6 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 308 Evaluación ambiental de proveedores 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
308-1 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales | El 100 % de los nuevos proveedores con los que tenemos relación contractual han sido evaluados y han aceptado las cláusulas de compromisos éticos empresariales, laborales y medioambientales de la Entidad (dos nuevos proveedores). | Principios 7, 8 y 9 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 412 Evaluación de los derechos humanos 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
412-3 | Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre los derechos humanos o sometidos a evaluación de los derechos humanos | 7.4.1. Productos y servicios responsables | Principios 1 y 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Integración de criterios ASG en el negocio | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 7.4.1. Productos y servicios responsables Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 7.4.1. Productos y servicios responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 7.4.1. Productos y servicios responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Inversión en programas con criterios ASG | 7.4.1. Productos y servicios responsables | ODS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Relación con los socios (clientes) | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 7. Modelo cooperativo Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 7. Modelo cooperativo El Grupo Caja de Ingenieros dispone de políticas relacionadas con la Directiva Europea sobre los Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), aprobadas por el Consejo Rector, que fijan todos los criterios y procesos de calidad del servicio y de protección de los derechos de todos los socios. Estas políticas son: • Política de mejor ejecución. Mediante esta política, se obliga a prestar un servicio de calidad a los socios en la ejecución de sus órdenes, de forma directa o a través de cualquier intermediario. • Política de salvaguarda de activos. Establece la obligación de adoptar las medidas adecuadas para proteger los instrumentos financieros y los fondos que le confíen sus socios para evitar la utilización indebida. • Política de gestión de conflictos de intereses. Esta política tiene la finalidad de prevenir y gestionar los posibles conflictos de intereses que puedan surgir en la prestación de cualquier servicio o actividad de inversión o auxiliar entre la Entidad y su base social, o entre los distintos socios. • Política de incentivos. Establece los principios y procedimientos para evitar conflictos generales por los incentivos que se puedan percibir de terceros. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 7. Modelo cooperativo | ODS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Número de quejas y reclamaciones recibidas | 7.2. Orientados hacia la satisfacción | ||||||||||||||||||||||||||||
Productos y servicios transparentes y justos | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 7.4.1. Productos y servicios responsables Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 7.4.1. Productos y servicios responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 7.4.1. Productos y servicios responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Número de ODS a los que contribuye la organización a través de su actividad | 5.4. Estrategia de sostenibilidad, Horizonte Sostenible y ODS | ||||||||||||||||||||||||||||
Banca digital y la multicanalidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 7. Modelo cooperativo Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 7.3. 2021: un ejercicio lleno de retos | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 7.3. 2021: un ejercicio lleno de retos | ||||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Porcentaje de operaciones realizadas a través de canales digitales | 7.3. 2021: un ejercicio lleno de retos | ODS 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Inclusión financiera | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 9.2. Compromiso social Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye al impacto directamente y a través de sus relaciones de negocio. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 9.2. Compromiso social | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 9.2. Compromiso social | ||||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Iniciativas que fomenten la educación financiera | 9.2.2. Acción social | ODS 1 ODS 10 |
|||||||||||||||||||||||||||
Ecoeficiencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 9.1. Compromiso medioambiental Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 9.1.1. Hacia un horizonte sostenible | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 9.1.1. Hacia un horizonte sostenible | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 301 Materiales 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301-1 | Materiales utilizados por peso o volumen | 9.1.3. Consumo de recursos eficiente y sostenible | Principios 7, 8 y 9 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 302 Energía 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302-1 | Consumo energético dentro de la organización | 9.1.2. Comprometidos con la reducción de la huella de carbono | Principios 7, 8 y 9 | ODS 7 ODS 8 ODS 12 ODS 13 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 303 Agua 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303-5 | Consumo de agua | 9.1.3. Consumo de recursos eficiente y sostenible | Principios 7, 8 y 9 | ODS 6 ODS 12 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 305 Emisiones 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
305 -1 | Emisiones directas de GEI (alcance 1) | 9.1.2. Comprometidos con la reducción de la huella de carbono | Principios 7, 8 y 9 | ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||||||||||||||||||||||||||
305-2 | Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | 9.1.2. Comprometidos con la reducción de la huella de carbono | Principios 7, 8 y 9 | ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||||||||||||||||||||||||||
305-3 | Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | 9.1.2. Comprometidos con la reducción de la huella de carbono | Principios 7, 8 y 9 | ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||||||||||||||||||||||||||
305-5 | Reducción de las emisiones de GEI | 9.1.2. Comprometidos con la reducción de la huella de carbono | Principios 7, 8 y 9 | ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 306 Efluentes y residuos 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
306-2 | Residuos por tipo y método de eliminación | 9.1.4. Minimización de residuos y economía circular | Principios 7, 8 y 9 | ODS 3 ODS 6 ODS 12 |
||||||||||||||||||||||||||
Acción social | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 9.2. Compromiso social Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye al impacto directamente y a través de sus relaciones de negocio (Fundación). |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 9.2. Compromiso social | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 9.2. Compromiso social | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 413 Comunidades locales 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
413-1 | Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo | 9.2. Compromiso social | Principio 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Generación de riqueza y contribución al desarrollo del tejido empresarial | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 9.2. Compromiso social Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye al impacto directamente y a través de sus relaciones de negocio (Fundación). |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 9.2. Compromiso social | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 9.2. Compromiso social | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 204 Prácticas de adquisición 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
204-1 | Proporción de gasto en proveedores locales | 9.2.3. Proveedores: extensión del compromiso social y ambiental | ODS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 203 Impactos económicos indirectos 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
203-1 | Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados | 3. 2021 en cifras 9.2. Compromiso social |
ODS 2 ODS 5 ODS 7 ODS 9 ODS 11 |
|||||||||||||||||||||||||||
Estrategia fiscal y cumplimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 7. Modelo cooperativo Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 7. Modelo cooperativo | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 7. Modelo cooperativo | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 417 Marketing y etiquetado 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
417-3 | Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing | En 2021, no se ha registrado ningún incumplimiento relacionado con las comunicaciones de marketing. | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 419 Cumplimiento socioeconómico 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
419-1 | Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico | En 2021, no se ha registrado ningún incumplimiento de leyes o normativas en el ámbito social o económico. | ODS 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Ciberseguridad y protección de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 7.5. Priorizar la seguridad Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 7.5. Priorizar la seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 7.5. Priorizar la seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 418 Privacidad del cliente 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
418-1 | Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente | En 2021, no se ha recibido ningún tipo de reclamación fundamentada relativa a violaciones de la privacidad o pérdida de datos de socios. | ODS 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Diversidad e igualdad de oportunidades y conciliación | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 8.3. Iguales y diversos Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principios 1, 2 y 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 8.3. Iguales y diversos | Principios 1, 2 y 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 8.3. Iguales y diversos | Principios 1, 2 y 6 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 202 Presencia en el mercado 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202-1 | Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local | Relación entre el salario inicial y el salario mínimo por género
|
ODS 1 ODS 5 ODS 8 |
|||||||||||||||||||||||||||
GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
405-1 | Diversidad en órganos de gobierno y empleados | 8.3. Iguales y diversos | Principio 6 | ODS 5 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
405-2 | Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres | Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres
|
Principio 6 | ODS 5 ODS 8 ODS 10 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 406 No discriminación 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
406-1 | Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas | En 2021, se ha registrado en el Grupo Caja de Ingenieros una denuncia por discriminación. Dicha denuncia se concluye que finalmente no se trata de discriminación. No se ha registrado ninguna denuncia ni consulta de acoso en 2021. | Principios 1, 2 y 6 | ODS 5 ODS 8 ODS 16 |
||||||||||||||||||||||||||
Atracción y retención del talento | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 8.2.1. Selección, retención y formación del mejor talento Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principio 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 8.2.1. Selección, retención y formación del mejor talento | Principio 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 8.2.1. Selección, retención y formación del mejor talento | Principio 6 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 401 Empleo 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
401-1 | Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | 8.2.1. Selección, retención y formación del mejor talento | Principio 6 | ODS 5 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
401-3 | Permiso parental | 8.4.1. Medidas de conciliación laboral y familiar | Principio 6 | ODS 5 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
403-1 | Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad | El sistema de gestión de riesgos del Grupo Caja de Ingenieros se ha implementado siguiendo los requerimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se aplica a todo el personal (el 100 % está cubierto) y en todos los centros de trabajo. | Principio 6 | ODS 3 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
403-3 | Servicios de salud en el trabajo | El Servicio de Prevención está formado por técnicos especialistas en prevención de riesgos laborales, que, con total independencia de la Entidad, dan apoyo a la función preventiva en la materia. En colaboración con el Área de Personas, también participan en las campañas e iniciativas de promoción de hábitos de vida saludables entre los trabajadores. | ||||||||||||||||||||||||||||
403-4 | Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo | El Grupo Caja de Ingenieros cuenta con un Comité de Seguridad y Salud, que vela por el cumplimiento de la legislación y de las normativas internas en materia de prevención de riesgos laborales, y se reúne con una periodicidad trimestral. Este Comité está formado por tres representantes de la empresa y tres representantes de los trabajadores, quienes ejercen de delegados de prevención. Además, cualquier persona de la plantilla puede informar y hacer sugerencias en materia de prevención de riesgos y salud laborales por correo electrónico al Comité de Seguridad y Salud. |
||||||||||||||||||||||||||||
403-9 | Lesiones por accidente laboral | Tasa de absentismo por accidente laboral desglosado por sexo (%)
|
Principio 6 | ODS 3 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
403-10 | Dolencias y enfermedades laborales | No se ha registrado ninguna dolencia o enfermedad laboral en 2021. | Principio 6 | ODS 3 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
Capacitación y educación | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | 8.2. Selección, retención y formación del mejor talento Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principio 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfoque de gestión y sus componentes | 8.2. Selección, retención y formación del mejor talento | Principio 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 8.2. Selección, retención y formación del mejor talento | Principio 6 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 404 Formación y enseñanza 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
404-1 | Media de horas de formación al año por empleado | 8.2. Selección, retención y formación del mejor talento | Principio 6 | ODS 4 ODS 5 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
404-2 | Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición | 8.2. Selección, retención y formación del mejor talento | Principio 6 | ODS 8 | ||||||||||||||||||||||||||
404-3 | Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional | 8.2. Selección, retención y formación del mejor talento | Principio 6 | ODS 5 ODS 8 |
Antes de empezar...
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Clica AQUÍ para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón “Configurar”.
ACEPTAR Y CONTINUAR Configurar cookies